Vereinschronik
| Juni 1978 |
Im Juni 1978 haben sich 31 Mitglieder zur Gründungsversammlung getroffen und auf der neu eröffneten Bowlingbahn im Neukauf den 1. Bowling-Sportverein gegründet. Die ersten Vorstandswahlen hatten folgendes Ergebnis: |
|
|
|
| Dezember 1978 |
Der Liga-Spielbetrieb wurde am 3.12. 1978 in Bamberg aufgenommen. Raubritter Auch die Damen waren stark vertreten und bestanden aus folgenden Easy Rollers (2 Mannschaften) |
|
|
|
| 1979/1980 |
Nach dem ersten Spieljahr kamen 1979/80 durch Wechsel und Neumitglieder Die Easy-Rollers meldeten eine dritte Mannschaft, die Domreiter eine Zweite. 1980/81 wurden die Fortuna 80 gegründet 1984 kam es zur Gründung eines „Konkurrenzvereins“, dem ABV in Hallstadt mit 1985 kamen die Spezial All Stars und Schwarz Weiß 85 Bamberg dazu. Für eine kurze Zeit spielte der Club Condor in der Liga |
|
|
|
| Mai 1980 | Am 14.Mai 1980 wurde der Verein in das Vereinsregister eingetragen. Sieben Mitglieder haben die erste Satzung erarbeitet und mit Ihrer Unterschrift die Vereinseintragung ermöglicht. Werner Zerbach, Elke Lipowszyk, Georg Pongratz, Hartmut Walther, Helmut Wohlfahrt, Helmut Burgis, Maria Pongratz und Brigitte Pflaum. |
|
|
|
| 1983 bis 1992 |
Bisher haben folgende Vorstände die Geschick des Vereins geleitet: 1983 – 1986 Reinhard Nickoleit |
|
|
|
| Juli 1992 | Am 24.7.1992 wurden aufgrund von fehlenden aktiven Spielern in den einzelnen Clubs eine Fusion durchgeführt, an der sich alle Clubs, außer BC Schwarz-Weiss Bamberg, beteiligten. Ab diesem Zeitpunkt traten die Mannschaften unter dem Namen BC Schwarz-Weiss Mainfranken Bamberg im Liga-Betrieb auf. |
|
|
|
| März 1995 | Am 26.03.1995 fand das Finale im Vereinspokal in München (Olympia-Bowling) statt. Schwarz-Weiss Bamberg landete mit tollen Ergebnissen auf dem hervorragenden zweiten Platz hinter den Delphin München (Bundesliga!). |
|
|
|
| 1996 | Klaus Totzke übernimmt die Position des 1. Vorstands. |
|
|
|
| Juni 1996 | Am 02.06.1996 bestritten die Schwarz-Weiss Damen das Finale im Bayerischen Clubpokal in Würzburg. Nach 24 aufreibenden Einzelspielen im Baker-System errangen sie den hervorragenden ersten Platz! |
|
|
|
| September 1999 | Noch vor Beginn der Ligasaison erkämpfte sich Marcus Albrecht als erster BSV-Spieler am 13.09.1999 sein erstes 300er Spiel! Glückwunsch! |
|
|
|
| März 2000 | Ludwig Ott erzielt bei den Bayerischen Meisterschaften in München sein erstes 300er Spiel! Glückwunsch! |
|
|
|
| März 2005 | Die 1. Herren Mannschaft steigt in die Landesliga Nord auf. |
|
|
|
| 2007 | Marcus Albrecht übernimmt die Position des 1. Vorstands. |
|
|
|
| März 2008 | Die 1. Herren Mannschaft steigt in die Bayernliga auf. |
|
|
|
| Mai 2008 |
Sebastian Ott gewinnt bei den Deutschen Meisterschaften der A-Jugend in Leipzig zwei goldene und eine bronzene Medaille! |
|
|
|
| Juli 2008 | Am 12. und 13. Juli 2008 lief das Bayernfinale der Deutschen Vereinsmeisterschaft auf der Brunswick Bowling in Nürnberg. Für den BSV Bamberg spielten Wolfgang Weber, Ludwig Ott, Marcus Albrecht, Sebastian Ott und Max Fischbach. Mit einem hervorragenden Teamergebnis errangen sie nach 12 Starts mit 12336 Gesamtpins und einem Schnitt von sagenhaften 205,60 Pins den verdienten ersten Platz und verwiesen damit Regensburg und den ABV Hallstadt auf die Plätze zwei und drei! |
|
|
|
| Februar 2009 | Die Nordbayerische Meisterschaft Herren 2009 fand vom 6. bis 8. Februar auf der Brunswick Bowling in Nürnberg statt. Wolfgang Weber erkämpfte sich mit drei phantastischen Sechserserien insgesamt 4141 Pins und errang mit sagenhaften 230,06 Pins Schnitt den wahrlich verdienten ersten Platz! |
|
|
|
| März 2009 | Die 1. Mannschaft der Herren gewinnt die Bayernliga und kämpft in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. |
|
|
|
| April 2009 | Die 1. Mannschaft der Herren erreicht Platz 2 bei den Aufstiegsspielen und steigt somit in die 2. Bundesliga auf. |
|
|
|
| Juni 2009 | Beim Ranglistenturnier auf der Mainfranken Bowling in Bamberg belegte in der Gruppe A Wolfgang Weber mit einem Schnitt von 234,29 den ersten Platz. Max Fischbach folgte mit 215,69 Pins Schnitt auf einen guten vierten Platz. Platz 5 ging mit 212 Pins Schnitt an Marcus Albrecht. In der Gruppe B erkämpfte sich Ludwig Ott mit 217 Pins Schnitt einen sehr guten 3. Platz. |
|
|
|

